·登录 ·注册 ·设为首页 · 加入收藏 · 客服 · 邮箱
中国化妆品DIY网 牛尔Diy化妆品

首   页|Diy知识|Diy原料|Diy配方|化妆品成分|皮肤保养|彩妆沙龙|美容SPA|名牌香水|情感心绪|

企业新闻|DIY品牌|产品求购|产品供应|在线商店|互动社区|牛尔博客|牛尔视频|在线翻译|手机 报|

娇兰御廷兰花VIP特价中
标题 ID号 发布者 内容       
-> 全站栏目 -> 新闻 -> 企业新闻

TOP

N次芳DIY化妆品—植物纯露报价表
[ 录入者:Diy小记 | 时间:2008-10-01 01:27:44 | 作者:NIUER | 来源:官方网站 | 浏览:116次 ]
台湾恩次芳国际集团有限公司(N次芳DIY化妆品国际连锁机构)
植物纯露报价表
编号 名称 大包装 产地
1L 5L 25L
NCF-CL-001 国产苦水玫瑰纯露 32 135 490 国产
NCF-CL-002 法国千叶玫瑰纯露 45 185 690 法国
NCF-CL-003 保加利亚玫瑰纯露 80 330 1250 保加利亚
NCF-CL-004 土耳其玫瑰纯露 50 190 700 土耳其
NCF-CL-005 台湾特级苦水玫瑰纯露 80 350 1480 台湾
NCF-CL-006 国产茉莉纯露 65 268 950 国产
NCF-CL-007 法国特级茉莉纯露 110 458 1980 法国
NCF-CL-008 国产橙花纯露 50 190 700 国产
NCF-CL-009 法国特级橙花纯露 98 425 1680 法国
NCF-CL-010 国产蓝甘菊纯露 70 300 955 国产
NCF-CL-011 德国特级蓝甘菊纯露 98 425 1680 德国
NCF-CL-012 国产洋甘菊纯露 65 268 950 国产
NCF-CL-013 罗马特级洋甘菊纯露 98 425 1680 罗马
NCF-CL-014 西班牙百里香纯露 85 340 1150 西班牙
NCF-CL-015 日本樱花纯露 50 190 710 日本
NCF-CL-016 台湾桃花纯露 50 190 710 台湾
NCF-CL-017 台湾菊花纯露 50 190 710 台湾
NCF-CL-018 台湾桂花纯露 50 190 710 台湾
NCF-CL-019 台湾荷花纯露 50 190 710 台湾
NCF-CL-020 美国栀子花纯露 50 190 710 美国
NCF-CL-021 美国白兰花纯露 50 190 710 美国
NCF-CL-022 台湾百合纯露 50 190 710 台湾
NCF-CL-023 台湾海棠纯露 50 190 710 台湾
NCF-CL-024 美国丁香纯露 65 268 950 美国
NCF-CL-025 马达加斯加依兰纯露 55 200 710 马达加斯加
NCF-CL-026 国产薰衣草纯露 35 140 490 国产
NCF-CL-027 法国特级薰衣草纯露 80 350 1480 法国
NCF-CL-028 国产茶树纯露 35 140 490 国产
NCF-CL-029 澳洲特级茶树纯露 80 350 1480 澳洲
NCF-CL-030 意大利佛手柑纯露 50 200 710 意大利
NCF-CL-031 摩洛哥天竺葵纯露 50 200 710 摩洛哥
NCF-CL-032 法国迷迭香纯露 35 140 490 法国
NCF-CL-033 印度檀香纯露 60 230 830 印度
NCF-CL-034 法国尤加利纯露 35 140 490 法国
NCF-CL-035 法国杜松纯露 65 268 950 法国
NCF-CL-036 美国芦荟纯露 35 140 490 美国
NCF-CL-037 印度薄荷纯露 35 140 490 印度
NCF-CL-038 台湾青竹纯露 35 140 490 台湾
NCF-CL-039 台湾冬青纯露 50 200 710 台湾
NCF-CL-040 美国绿茶纯露 50 200 710 美国
NCF-CL-041 非洲红茶纯露 50 200 710 非洲
NCF-CL-042 台湾蜂蜜纯露 65 268 950 台湾
NCF-CL-043 国产柠檬纯露 35 140 490 国产
NCF-CL-044 美国特级柠檬纯露 87 398 1600 美国
NCF-CL-045 美国葡萄柚纯露 35 140 490 美国
NCF-CL-046 巴西香橙纯露 50 200 710 巴西
NCF-CL-047 台湾青苹果纯露 50 200 710 台湾
NCF-CL-048 美国水蜜桃纯露 50 200 710 美国
NCF-CL-049 台湾哈密瓜纯露 50 200 710 台湾
NCF-CL-050 台湾木瓜纯露 50 200 710 台湾
NCF-CL-051 美国青瓜纯露 50 200 710 美国
NCF-CL-052 台湾番石榴纯露 50 200 710 台湾
NCF-CL-053 美国奇异果纯露 50 200 710 美国
NCF-CL-054 美国葡萄纯露 50 200 710 美国
NCF-CL-055 台湾菠萝纯露 50 200 710 台湾
NCF-CL-056 台湾杏仁纯露 50 200 710 台湾
NCF-CL-057 台湾草莓纯露 50 200 710 台湾
NCF-CL-058 台湾芒果纯露 50 200 710 台湾
NCF-CL-059 美国樱桃纯露 50 200 710 美国
NCF-CL-060 台湾雪梨纯露 35 140 490 台湾
NCF-CL-061 台湾椰子纯露 50 200 710 台湾
[上一篇] [下一篇]N次芳DIY化妆品-植物提取液、萃取..

最新文章

热门文章

推荐文章

评-论

称  呼:
内  容: