·登录 ·注册 ·设为首页 · 加入收藏 · 客服 · 邮箱
中国化妆品DIY网 牛尔Diy化妆品

首   页|Diy知识|Diy原料|Diy配方|化妆品成分|皮肤保养|彩妆沙龙|美容SPA|名牌香水|情感心绪|

企业新闻|DIY品牌|产品求购|产品供应|在线商店|互动社区|牛尔博客|牛尔视频|在线翻译|手机 报|

娇兰御廷兰花VIP特价中
标题 ID号 发布者 内容       
-> 全站栏目 -> 新闻 -> 企业新闻

TOP

N次芳DIY化妆品-植物提取液、萃取液、原液报价表
[ 录入者:Diy小记 | 时间:2008-10-01 01:31:29 | 作者:niuer | 来源:官方网站 | 浏览:134次 ]
台湾恩次芳国际集团有限公司(N次芳DIY化妆品国际连锁机构)
提取液/萃取液/原液报价表
编号 名称   大包装 产地
250ml 500ml 1L 5L
NCF-CQ-001 国产桑白皮提取液 82 150 260 1100 国产
NCF-CQ-002 美国精纯桑白皮萃取液 140 245 448 1860 美国
NCF-CQ-003 国产甘草萃提取液 50 85 150 630 国产
NCF-CQ-004 美国精纯甘草萃取液 120 220 400 1580 美国
NCF-CQ-005 国产金缕梅提取液 50 85 150 630 美国
NCF-CQ-006 美国精纯金缕梅萃取液 140 245 448 1860 美国
NCF-CQ-007 国产金银花提取液 65 110 185 795 国产
NCF-CQ-008 美国精纯金银花萃取液 125 230 420 1698 美国
NCF-CQ-009 国产野菊花提取液 62 105 180 780 国产
NCF-CQ-010 美国精纯野菊花萃取液 125 230 420 1698 美国
NCF-CQ-011 当归萃取液 112 210 355 1250 台湾
NCF-CQ-012 何首乌萃取液 135 255 425 1850 台湾
NCF-CQ-013 国产人参提取液 155 298 522 2152 国产
NCF-CQ-014 美国精纯人参萃取液 298 546 865 3500 美国
NCF-CQ-015 生姜萃取液 112 210 355 1250 台湾
NCF-CQ-016 藏红景天萃取液 80 148 245 825 美国
NCF-CQ-017 国产葛根提取液 62 105 180 780 国产
NCF-CQ-018 美国精纯葛根萃取液 125 230 420 1698 美国
NCF-CQ-019 燕麦萃取液 65 110 185 795 美国
NCF-CQ-020 薏仁萃取液 60 105 180 780 台湾
NCF-CQ-021 玫瑰萃取液 80 148 245 825 保加利亚
NCF-CQ-022 茉莉萃取取液 82 150 260 1100 法国
NCF-CQ-023 薰衣草萃取液 65 110 185 795 法国
NCF-CQ-024 芦荟萃取液 50 88 160 650 美国
NCF-CQ-025 罗马洋甘菊萃取液 60 105 180 780 罗马
NCF-CQ-026 德国蓝甘菊萃取液 70 125 220 980 德国
NCF-CQ-027 佛手柑萃取液 60 105 180 780 意大利
NCF-CQ-028 国产绿茶提取液 50 90 145 625 国产
NCF-CQ-029 美国精纯绿茶萃取液 75 128 210 825 美国
NCF-CQ-030 国产常春滕提取液 106 190 350 1450 国产
NCF-CQ-031 美国精纯常春滕萃取液 220 366 645 2460 美国
NCF-CQ-032 国产油溶性金盏花提取液 62 110 185 795 国产
NCF-CQ-033 美国精纯油溶性金盏花萃取液 125 230 420 1698 美国
NCF-CQ-034 百里香萃取液 60 105 180 780 美国
NCF-CQ-035 国产迷迭香提取液 60 105 180 780 国产
NCF-CQ-036 法国精纯迷迭香萃取液 120 220 400 1580 法国
NCF-CQ-037 国产山金车提取液 68 125 220 980 国产
NCF-CQ-038 法国精纯山金车萃取液 140 245 448 1720 法国
NCF-CQ-039 熊果叶萃取液 75 136 210 885 美国
NCF-CQ-040 国产青竹提取液 65 110 185 795 国产
NCF-CQ-041 美国精纯青竹萃取液 90 155 268 890 美国
NCF-CQ-042 海藻萃取液 75 136 210 885 台湾
NCF-CQ-043 栀子花萃取液 75 136 210 885 美国
NCF-CQ-044 杏仁萃取液 68 125 220 980 玫瑰
NCF-CQ-045 小黄瓜萃取液 80 145 235 1050 台湾
NCF-CQ-046 鲜葡萄萃取液 275 525 995 4150 台湾
NCF-CQ-047 柠檬萃取液 65 110 185 795 法国
NCF-CQ-048 葡萄柚萃取液 118 210 355 1250 台湾
NCF-CQ-049 木瓜酵素萃取液 495 950 1680 7890 台湾
NCF-CQ-050 奇异果萃取液 155 285 456 1995 台湾
NCF-CQ-051 红酒多酚萃取液 138 255 425 1850 台湾
NCF-CQ-052 植物抗敏修复原液 82 148 245 825 台湾
NCF-CQ-053 植物抗痘复方萃取原液 80 145 235 1050 美国
NCF-CQ-054 多效植物抗斑萃取原液 80 145 235 1050 美国
NCF-CQ-055 类肉毒胶原多肽原液 585 1120 1880 8860 美国
NCF-CQ-056 胎盘素原液 498 950 1680 7890 美国
NCF-CQ-057 24K纯金箔植入原液 585 1120 1880 8860 美国
NCF-CQ-058 蚕丝蛋白基因导入原液 695 1350 2180 9180 美国
NCF-CQ-059 氨基酸因子植入原液 620 1200 1950 9020 美国
NCF-CQ-060 透明质酸精纯原液 620 1120 1880 8860 台湾
 
[上一篇]N次芳DIY化妆品—植物纯露报价表 [下一篇]N次芳DIY化妆品-功效型营养素报..

最新文章

热门文章

推荐文章

评-论

称  呼:
内  容: